派恩特 以创新引领科技进步,让制造更节能、高效、环保。
产品特性

静电产品的集大成者
IntelliFlow RF2
Ransburg兰氏
新款2K双组份电子配比系统
特别适用于水性漆加静电自动喷涂系统
特 点
• 手动版(恒压配料)/自动版(配比并定量)
• 电子配比混合系统平台(多功能可扩展)
• 可选水性静电专业版
• 多组份可扩展
• 30色、6固、2清洗选择
• 可联网可与机器人通讯联动
产品规格

| 产品型号 | IntelliFlow RF2 |
| 外形尺寸 | 32"X 28"x 69" |
| 重量 | 136 kg |
| 环境温度 | 0-50℃ |
| 环境湿度 | 5%-85% |
| 输入电源 | 100-240 VAC50/60 HZ,单相2.8/.4安培 |
| 气体噪音 | 小于 70 分贝 |
| 动力嗓音 | 小于 85 分贝 |
| 压缩空气压力 | 75-105 psi |
| 压缩空气质量 | 5 微米 |
| 适用涂料 | 溶剂、水性、静电、环氧树脂、酸性催化剂等 |
| 流体部件材料 | 不锈钢、PTFE、弹性全氟密封、UHMW |
| 主剂流量检测范国 | 10~3500 毫升分钟 |
| 固化剂流量检测范国 | 10~3500 毫升/分钟 |
| 第三组分流量检测范围 | 10~3500 毫升/分钟 |
| 流量检测精度 | ±1% |
| 涂料适用范国 | 10~3000 厘泊 |
| 涂料压力范国 | 300 psi 或 3000 psi |
| 涂料温度范围 | 0~60 摄氏度 |
| 涂料过滤精度要求 | 最少100 目 |
| 湿合比范国 | 1:1到 50:1 |
| 混合比精度 | ±1% |
| 开关枪响应时间 | 150 ms |
| 主剂蕞多颜色数量 | 30 |
| 固化剂慕多致量 | 6 |
| 第三组份蕴多数量 | 4 |
| 蕞多流体通道数量 | 4 |
| 蕞多配方数量 | 250 |
选型请咨询客服
相关产品与附件

应用案例

视频中心

QQ客服