派恩特 以创新引领科技进步,让制造更节能、高效、环保。
产品特性

涂装喷涂系统的发明者
Smart系列
BINKS宾克斯
电动柱塞泵
防爆、安全、稳定
适用于包括湿度敏感性材料在内的几乎所有涂料。
特 点
Binks Smart泵将数字控制与我们获得专利的往复驱动流体部分相结合,提供品质领先的能源效率、无脉冲流量和久经考验的可靠性。
显著节能
与智能控制相连接的电力驱动比气动泵可显着节省能源和成本。
专利往复式驱动器
具有不对称CV凸轮的专利往复式驱动器,可蕞大限度地减少压力波动,因此无需稳压室。
交流变频器
通过交流变频器控制流量可在每分钟10至40个周期的范围内进行微调速度。
长使用寿命
长寿命活塞密封件和封闭式PTFE轴波纹管密封件可延长组件的使用寿命并蕞大限度地减少维护要求。
产品规格

| 型号 | 编号 | 蕞大流体压力 | 蕞大入口压力 | 重量 | 流体输出@ 20Hz(10周期/分钟) | 流体连接 |
| E2-15 | 104017 | 20bar (290psi) | 2bar(29psi) | 80kg | 3.75 L/min | 1” 卫生 |
| E2-15 AFP | 104125 | 20bar(290psi) | 7bar (10lpsi) | 80kg | 3.75 L/min | 1” 卫生 |
| E2-30 | 107071 | 20bar(290psi) | 2bar (29psi) | 250kg | 7.5L/min | 1 1/2"卫生级 |
| E2-40 | 107093 | 16bar (232psi) | 2bar (29psi) | 250kg | 10 L/min | 1 1/2”卫生级 |
| E2-60 | 104085 | 20bar(290psi) | 2bar (29psi) | 295kg | 15 L/min | 1 1/2”卫生级 |
| E4-60 | 107070 | 20bar(290psi) | 2bar(29psi) | 335kg | 15 L/min | 2”卫生 |
更多型号请咨询客服。
| 型号 | 编号 | 蕞大流体压力 | 蕞大入口压力 |
| E2-15 | 104017 | 20bar (290psi) | 2bar(29psi) |
| E2-15 AFP | 104125 | 20bar(290psi) | 7bar (10lpsi) |
| E2-30 | 107071 | 20bar(290psi) | 2bar (29psi) |
| E2-40 | 107093 | 16bar (232psi) | 2bar (29psi) |
| E2-60 | 104085 | 20bar(290psi) | 2bar (29psi) |
| E4-60 | 107070 | 20bar(290psi) | 2bar(29psi) |
| 型号 | 重量 | 流体输出@ 20Hz(10周期/分钟) | 流体连接 |
| E2-15 | 80kg | 3.75 L/min | 1” 卫生 |
| E2-15 AFP | 80kg | 3.75 L/min | 1” 卫生 |
| E2-30 | 250kg | 7.5L/min | 1 1/2"卫生级 |
| E2-40 | 250kg | 10 L/min | 1 1/2”卫生级 |
| E2-60 | 295kg | 15 L/min | 1 1/2”卫生级 |
| E4-60 | 335kg | 15 L/min | 2”卫生 |
相关产品与附件

应用案例

视频中心

QQ客服